2015 전국유소년선수권 최종순위 | ||||||
|
||||||
U18 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 권세현 | 2035 | 4½ | 20½ | ||
2 | 김준호 | 1528 | 4 | 18 | ||
3 | 인태환 | 0 | 1½ | 15½ | ||
U16 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 안홍진 | 2043 | 5½ | 20½ | ||
2 | 이준혁 | 2131 | 5 | 21½ | ||
3 | 유하늘 | 1531 | 4 | 16½ | ||
4 | 권민혁 | 1405 | 4 | 16½ | ||
5 | 김태형 | 1659 | 3½ | 18½ | ||
6 | 오지석 | 0 | 3 | 14 | ||
7 | 서준호 | 0 | 2 | 16½ | ||
8 | 정성오 | 1909 | 2 | 16 | ||
U14 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 전용준 | 1629 | 5 | 18½ | ||
2 | 임동현 | 1498 | 4½ | 18 | ||
3 | 윤건하 | 1373 | 4 | 14 | ||
4 | 장현호 | 1695 | 3½ | 20 | ||
5 | 김대환 | 1365 | 3½ | 16½ | ||
6 | 박상윤 | 1397 | 3½ | 15 | ||
7 | 이세진 | 1401 | 3 | 21 | ||
8 | 정지완 | 1455 | 3 | 18 | ||
9 | 구자윤 | 1381 | 3 | 15½ | ||
10 | 하재빈 | 1347 | 3 | 15 | ||
11 | 김재서 | 1512 | 3 | 12 | ||
12 | 곽대윤 | 1516 | 2½ | 19 | ||
13 | 백준호 | 0 | 2 | 16 | ||
14 | 송기훈 | 1313 | 2 | 15½ | ||
15 | 이송언 | 1382 | 2 | 15 | ||
16 | 박근평 | 0 | 1 | 11 | ||
17 | 백태인 | 0 | 0 | 12½ | ||
U12 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | 승자승 | BH. | |
1 | 남주원 | 1415 | 7½ | 1 | 37½ | |
2 | 구인모 | 1680 | 7½ | 0 | 36 | |
3 | 신민서 | 1277 | 7 | 37½ | ||
4 | 박찬희 | 1280 | 5½ | 36½ | ||
5 | 박종윤 | 1453 | 5½ | 33½ | ||
6 | 김주형 | 1262 | 5 | 38 | ||
7 | 조재한 | 1421 | 5 | 35½ | ||
8 | 이지호 | 1135 | 5 | 30 | ||
9 | 김도윤 | 0 | 4½ | 36½ | ||
10 | 민찬홍 | 0 | 4½ | 33 | ||
11 | 이용준 | 0 | 4½ | 31 | ||
12 | 곽근형 | 1372 | 4½ | 28 | ||
13 | 김민우 | 1745 | 4 | 25 | ||
14 | 박우진 | 0 | 3 | 2 | 26 | |
15 | 김창형 | 0 | 3 | 1 | 30½ | |
16 | 당일휘 | 0 | 3 | 0 | 27½ | |
17 | 김민성 | 0 | 2 | 28½ | ||
18 | 이현범 | 0 | 0 | 27 | ||
19 | 정찬우 | 0 | 0 | 21 | ||
U10 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | Res. | BH. | |
1 | 최창현 | 0 | 7½ | 1 | 36½ | |
2 | 온지원 | 0 | 7½ | 0 | 37½ | |
3 | 김동민B | 0 | 7 | 0 | 36 | |
4 | 김벤자민 | 0 | 6½ | 0 | 40½ | |
5 | 허은홍 | 1359 | 6 | 2 | 40 | |
6 | 김지환 | 0 | 6 | 1 | 33½ | |
7 | 정진우 | 0 | 6 | 0 | 30 | |
8 | 이정섭 | 1672 | 5½ | 0 | 32½ | |
9 | 박민우 | 0 | 5½ | 0 | 30½ | |
10 | 정윤서 | 1224 | 5 | 0 | 37½ | |
11 | 윤도현A | 1407 | 5 | 0 | 37 | |
12 | 홍지성 | 0 | 5 | 0 | 30½ | |
13 | 양현직 | 0 | 5 | 0 | 28½ | |
14 | 박성헌 | 1622 | 5 | 0 | 28 | |
15 | 구지환 | 0 | 5 | 0 | 26½ | |
16 | 황시현 | 0 | 4 | 0 | 39 | |
17 | 안재혁 | 1665 | 4 | 0 | 33 | |
18 | 권준상 | 0 | 4 | 0 | 31½ | |
19 | 임찬서 | 1018 | 4 | 0 | 29½ | |
20 | 김민욱 | 0 | 4 | 0 | 27 | |
21 | 박홍규 | 0 | 3½ | 0 | 28½ | |
22 | 이재윤 | 0 | 1½ | 0 | 31½ | |
23 | 윤상신 | 1160 | ½ | 0 | 24 | |
U08 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 천세혁 | 0 | 5½ | 34 | ||
2 | 홍성하 | 0 | 5 | 39 | ||
3 | 김태현 | 0 | 4½ | 31½ | ||
4 | 유리두닌 | 0 | 4 | 35 | ||
5 | 남신우 | 0 | 4 | 27½ | ||
6 | 이기원 | 0 | 4 | 27 | ||
7 | 심영찬 | 0 | 3 | 32½ | ||
8 | 유병수 | 0 | 3 | 30 | ||
9 | 전준혁 | 0 | 3 | 28 | ||
10 | 정지원 | 0 | 3 | 26½ | ||
11 | 김동화 | 0 | 2 | 26 | ||
12 | 당준휘 | 0 | 2 | 25 | ||
13 | 여동우 | 0 | 1 | 21½ | ||
G16 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 김선민 | 0 | 1 | 11½ | ||
G14 | ||||||
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | ||
1 | 조연희 | 1533 | 3½ | 20½ | ||
2 | 강지인 | 1226 | 3 | 15 | ||
3 | 고아르 | 0 | 2 | 16½ | ||
G12 | ||||||
Rank | Name | IRtg | Pts | Res. | BH. | |
1 | 박선우 | 1505 | 7½ | 1 | 37½ | |
2 | 김유빈 | 1474 | 7½ | 0 | 37½ | |
3 | 서은빈 | 1213 | 5½ | 1 | 38 | |
4 | 이세연 | 1528 | 5½ | 0 | 34 | |
5 | 박유나 | 1269 | 5 | 2 | 37 | |
6 | 오지현 | 1035 | 5 | 1 | 33½ | |
7 | 노윤하 | 1224 | 4½ | 0 | 37½ | |
8 | 김도경 | 1170 | 4½ | 0 | 33 | |
9 | 오시연 | 1088 | 4½ | 0 | 25 | |
10 | 김민서 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
11 | 박예림 | 0 | 4 | 0 | 29½ | |
12 | 하나윤 | 0 | 4 | 0 | 26½ | |
G10 | ||||||
Rank | Name | IRtg | Pts | Res. | BH. | |
1 | 임혜윤 | 1376 | 6½ | 0 | 36 | |
2 | 노지현 | 0 | 6 | 0 | 31 | |
3 | 강한슬 | 1024 | 5 | 3 | 39 | |
4 | 이유나 | 0 | 5 | 0 | 31½ | |
5 | 이지윤 | 0 | 4 | 0 | 35½ | |
6 | 조연진 | 0 | 4 | 0 | 30½ | |
7 | 김나경 | 0 | 3½ | 0 | 26 | |
8 | 임동희 | 0 | 2½ | 0 | 25 | |
9 | 박서영 | 0 | 1½ | 0 | 25 | |
G08 | ||||||
Rank | Name | IRtg | Pts | Res. | BH. | |
1 | 강소현 | 0 | 4 | 0 | 28 | |
2 | 김민지 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
3 | 임제이 | 0 | 2 | 0 | 25 | |
4 | 유채원 | 0 | 1 | 0 | 25½ |
'체스 뉴스 & 체스대회 > 체스대회정보(한국인참가)' 카테고리의 다른 글
Gorod u Morya 정보 및 결과 (한국인 5명 참가) (0) | 2015.07.15 |
---|---|
제10회 전국 MSO스포츠코리아 체스대회 수상자 발표 (0) | 2015.06.02 |
2015 세계시각장애인대회 체스부분 결과 (0) | 2015.05.21 |
월드 스쿨 체스 챔피언쉽 2015 결과 (0) | 2015.05.21 |
제 10회 전국 MSO 스포츠코리아 체스대회(5/31)개최 (0) | 2015.05.12 |